← トップ 📦 BOX💴 買取比較🧾 価格表📈 PSA10🔥 今日の注目 ↑ 上へ

📦 未開封BOX価格表 — スニダンで仕入れて買取屋に売ったら

生成 2026-07-21 08:41 / 仕入単価 = スニダン新品最安(1個口〜複数口)の (ロット価格+送料990円)÷個数 の最小 / 買取 = ポケカ買取チェッカー掲載のネット買取10店舗
差額 = 最高買取 − 仕入単価(プラスなら仕入れて売ると利益) / 見出しクリックで並び替え / BOX名クリックでスニダンへ

60
掲載BOX
55
買取価格あり
14
差額プラス(仕入れ候補)
+57,901円
最大差額: バトルコレクション
#BOXスニダン最安 仕入単価(送料込)最安の口 買取ホムラ買取買取ソムリエ買取 最高買取差額 販売中定価プレ倍率
1 バトルコレクション 1,900 2,099 10個口 20,000円 —— 60,000ラントゥ買取 +57,901 1,019 891 2.1倍
2 メガシンフォニア 11,299 11,490 1個口 10,500円 12,00011,500 12,100買取コレクト +610 321 5,400 2.1倍
3 ステラミラクル 11,280 11,777 9個口 105,000円 12,20012,200 12,300買取オク +523 96 5,400 2.1倍
4 アビスアイ 10,380 10,630 3個口 30,900円 10,800— 11,000ラントゥ買取 +370 917 6,000 1.7倍
5 ホワイトフレア 22,555 22,990 1個口 22,000円 23,300— 23,300買取ホムラ +310 217 5,800 3.9倍
6 ロケット団の栄光 26,500 27,290 1個口 26,300円 27,500— 27,500買取ホムラ +210 363 5,400 4.9倍
7 ニンジャスピナー 10,900 11,994 2個口 22,999円 12,00011,800 12,200買取コレクト +206 609 5,400 2.0倍
8 バトルパートナーズ 10,250 10,998 6個口 65,000円 11,00011,200 11,200買取ソムリエ +202 430 5,400 1.9倍
9 レイジングサーフ 13,500 14,440 1個口 13,450円 14,500— 14,600買取コレクト +160 122 5,400 2.5倍
10 クレイバースト 11,599 12,870 1個口 11,880円 12,30013,000 13,000買取ソムリエ +130 339 5,400 2.1倍
11 ムニキスゼロ 8,999 9,180 1個口 8,190円 9,2009,200 9,300買取コレクト +120 476 5,400 1.7倍
12 白銀のランス 19,980 20,970 — 21,000— 21,000買取ホムラ +30 57 — —
13 スカーレットex 13,990 14,790 1個口 13,800円 14,800— 14,800買取ホムラ +10 99 5,400 2.6倍
14 メガブレイブ 11,900 12,995 2個口 25,000円 13,00013,000 13,000買取ホムラ +5 325 5,400 2.2倍
15 黒炎の支配者 19,200 19,890 1個口 18,900円 19,80018,500 19,800買取ホムラ −90 341 5,400 3.6倍
16 ナイトワンダラー 11,400 12,480 1個口 11,490円 12,30011,000 12,300買取ホムラ −180 75 5,400 2.1倍
17 インフェルノX 23,300 23,990 1個口 23,000円 23,80021,000 23,800買取ホムラ −190 1,008 5,400 4.3倍
18 バイオレットex 10,500 11,798 6個口 69,800円 11,600— 11,600買取ホムラ −198 269 5,400 1.9倍
19 VMAXクライマックス 36,900 38,198 5個口 190,000円 37,000— 38,000ラントゥ買取 −198 127 — —
20 VSTARユニバース 30,900 32,245 2個口 63,500円 31,80031,800 32,000ラントゥ買取 −245 366 5,500 5.6倍
21 変幻の仮面 13,800 14,790 — 14,500— 14,500買取ホムラ −290 118 5,400 2.6倍
22 スノーハザード 11,600 12,890 1個口 11,900円 12,600— 12,600買取ホムラ −290 85 5,400 2.1倍
23 古代の咆哮 11,799 12,790 1個口 11,800円 12,500— 12,500買取ホムラ −290 103 5,400 2.2倍
24 未来の一閃 11,000 12,490 1個口 11,500円 12,0009,500 12,100買取オク −390 123 5,400 2.0倍
25 楽園ドラゴーナ 15,900 16,990 1個口 16,000円 16,500— 16,600買取コレクト −390 103 5,400 2.9倍
26 ブラックボルト 25,900 26,990 1個口 26,000円 26,500— 26,600買取シンソク −390 223 5,800 4.5倍
27 バトルリージョン 12,980 12,994 2個口 24,999円 12,500— 12,500買取ホムラ −494 57 5,200 2.5倍
28 テラスタルフェスex 21,000 21,997 3個口 65,000円 21,50020,000 21,500買取ホムラ −497 813 5,500 3.8倍
29 シャイニートレジャーex 19,799 21,245 2個口 41,500円 20,600— 20,600買取ホムラ −645 511 5,500 3.6倍
30 サイバージャッジ 11,500 12,990 1個口 12,000円 12,200— 12,200買取ホムラ −790 122 5,400 2.1倍
31 クリムゾンヘイズ 14,000 15,390 1個口 14,400円 14,60014,400 14,600買取ホムラ −790 193 5,400 2.6倍
32 MEGAドリームex 15,000 15,997 3個口 47,000円 14,80015,200 15,200買取コレクト −797 1,483 5,500 2.7倍
33 ワイルドフォース 14,500 15,490 1個口 14,500円 14,500— 14,600買取コレクト −890 87 5,400 2.7倍
34 熱風のアリーナ 19,800 21,490 1個口 20,500円 20,500— 20,600買取コレクト −890 158 5,400 3.7倍
35 トリプレットビート 19,500 19,990 1個口 19,000円 18,800— 19,000買取一丁目 −990 132 5,400 3.6倍
36 ダークファンタズマ 28,500 29,490 1個口 28,500円 28,500— 28,500買取ホムラ −990 56 5,200 5.5倍
37 シャイニースターV 21,399 22,099 10個口 220,000円 20,50021,000 21,000買取ソムリエ −1,099 181 5,500 3.9倍
38 白熱のアルカナ 11,000 12,590 1個口 11,600円 11,300— 11,300買取ホムラ −1,290 176 5,200 2.1倍
39 超電ブレイカー 33,600 35,990 1個口 35,000円 34,50033,000 34,500買取ホムラ −1,490 217 5,400 6.2倍
40 漆黒のガイスト 22,400 23,390 — 21,500— 21,500買取ホムラ −1,890 64 — —
41 スターバース 21,500 22,490 1個口 21,500円 20,000— 20,000買取ホムラ −2,490 82 4,950 4.3倍
42 パラダイムトリガー 23,000 24,332 6個口 145,000円 21,500— 21,500買取ホムラ −2,832 245 4,950 4.6倍
43 スペースジャグラー 15,300 16,598 5個口 82,000円 13,000— 13,500買取シンソク −3,098 73 4,950 3.1倍
44 タイムゲイザー 16,200 17,490 1個口 16,500円 14,000— 14,000買取ホムラ −3,490 48 — —
45 摩天パーフェクト 20,500 21,997 3個口 65,000円 18,500— 18,500買取ホムラ −3,497 53 — —
46 双璧のファイター 44,999 45,989 1個口 44,999円 40,000— 42,000買取コレクト −3,989 31 — —
47 伝説の鼓動 45,000 44,990 1個口 44,000円 41,000— 41,000買取ホムラ −3,990 31 — —
48 フュージョンアーツ 59,500 60,590 1個口 59,600円 55,000— 55,000買取ホムラ −5,590 106 4,950 12.0倍
49 一撃マスター 44,899 45,890 1個口 44,900円 40,000— 40,000買取ホムラ −5,890 21 — —
50 仰天のボルテッカー 51,580 52,390 1個口 51,400円 45,000— 45,000買取ホムラ −7,390 75 4,950 10.4倍
51 連撃マスター 56,580 57,570 1個口 56,580円 50,000— 50,000買取ホムラ −7,570 25 — —
52 ロストアビス 57,999 59,989 1個口 58,999円 50,00013,000 50,000買取ホムラ −9,989 177 4,950 11.7倍
53 ポケモンGO 30,400 40,990 1個口 40,000円 28,500— 28,500買取ホムラ −12,490 86 5,200 5.8倍
54 イーブイヒーローズ 152,999 154,250 1個口 153,260円 140,000— 140,000買取ホムラ −14,250 184 4,950 30.9倍
55 蒼空ストリーム 305,000 305,989 1個口 304,999円 260,000— 265,000買取シンソク −40,989 89 — —
56 ポケモンカード151 60,999 61,995 2個口 123,000円 —— — — 998 5,800 10.5倍
57 ストームエメラルダ 29,500 32,990 1個口 32,000円 —— — — 134 6,000 4.9倍
58 オルタージェネシス 66,000 66,990 — —— — — 42 — —
59 タッグオールスターズ 209,800 210,790 1個口 209,800円 —— — — 59 — —
60 ドリームリーグ 178,000 178,990 1個口 178,000円 —— — — 42 — —

※買取価格はシュリンク付き未開封・状態良好が前提。実際の買取は 店舗の在庫状況や本人確認で変動します。※スニダンは同一出品者の複数口をまとめ買いすると 送料が1回で済むため、実質単価が1個口より安くなることがあります。